Kiểu máy | 4 thì, 1xilanh, nghiêng 25o , nằm ngang |
Dung tích xilanh | 389cc |
Đường kính x hành trình piston | 88 x 64 mm |
Tỉ số nén | 8.0 : 1 |
Công suất thực | 8.2 kW(11 mã lực) / 3,600 v/p |
Mô men soắn cực đại | 25.1 N.m(2.56 kgf.m, 18.5 lbf.ft)/2,500 v/p |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 3.7 lít/ giờ |
Hệ thống làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn IC |
Loại bugi sử dụng | BP6ES (NGK)/W20EP-U(DENSO), BPR6ES (NGK)/ W20EPR-U (DENSO) |
Kiểu bình xăng con | Cánh bướm, Giclơ thông thường |
Kiểu lọc gió | Lọc khô, lọc dầu |
Kiểu điều tốc | Kiểu cơ khí |
Hệ thống bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt bôi trơn | 1.1 lít |
Hệ thống khởi động | Bằng tay |
Kiểu công tắc dừng máy | Kiểu ngắt mạch |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 6.1 lít |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ ( nhìn từ phía trục PTO |
Kích thước phủ bì | 380 x 450 x 443 mm |
Trọng Lượng khô | 31.5 kg |
Động cơ Honda GX390
- Nhà sản xuất: Honda
- Mã sản phẩm: Honda GX390T2
- Mã hàng: GX390T2
- Bảo hành: 24 tháng
- 16.900.000,00đ
-
13.600.000,00đ